HBS 372
Контейнерна система зберігання енергії
Рідинне охолодження
Висока надійність
У поєднанні з дизайном транспортних засобів і накопичувачів енергії, в поєднанні з системним накопиченням для покращення аналізу FMEA, надійна продуктивність, ефективно гарантує тривалу експлуатацію
Високий рівень безпеки
Повне виявлення несправностей: напаприклад, напруга порушена, температура ненормальна, баланс ненормальний. Якщо трапляється виняток, генерується сигнал тривоги, який обробляється вчасно, щоб забезпечити безпеку від збоїв.
Параметри RACK
| Послідовне та паралельне з'єднання | 1P416S |
| Ємність | 28ОA/год |
| Номінальна напруга | 1331.2В |
| Напруга відсічення заряду | 1497.6В |
| Напруга відсічення розряду | 1164.8В |
| Стандартний заряд | 0.5С |
| Стандартний розряд | 0.5С |
| Вага | 3400 кг |
| Розмір (мм) | 1021*1180*2554 |
| Способи охолодження | Рідинне охолодження |
| Електрика | 372.736 кВт/год |
Параметри контейнеру
| Послідовне та паралельне підключення | 3Р | 6Р | 8Р | 11Р | 14Р | 16Р | 18Р |
| Енергія | 1.12МВт/год | 2.23МВт/год | 2.98МВт/год | 4.1МВт/год | 5.2МВт/год | 5.95МВт/год | 6.71МВт/год |
| Потужність | 5.56МВт | 1.12МВт | 1.49МВт | 2.05МВт | 2.6МВт | 2.98МВт | 3.36МВт |
| Номінальна напруга | 1331.2В | ||||||
| Напруга відсічення заряду | 1497.6В | ||||||
| Напруга відсічення заряду | 1164.8В | ||||||
| Ємність | 840А/год | 1680А/год | 2240А/год | 3080А/год | 3920А/год | 4480А/год | 5040А/год |
| Вага | 13Т | 23Т | 30Т | 40Т | 50Т | 72Т | 80Т |
| Розмір (мм) | 3058*2438 *2896 |
4058*2438 *2896 |
5058*2438 *2896 |
6058*2438 *2896 |
7058*2438 *2896 |
12716*2438 *2896 |
13716*2438 *2896 |
| Способи охолодження | З рідинним охолодженням С4 | ||||||