Volvo A-V206 186kVA
Diesel Generator
| Коротка інформація | |
|---|---|
| Виробник | Alfa Generators |
| Модель | A-V206 |
| Сертифікати | ISO9001, CE, SASO, SONCAP, ISO8528:5 |
Дизельний генератор Volvo 150 кВт з двигуном TAD732GE:
Генератор Volvo з номінальною потужністю 150 кВт / 188 кВА, оснащений дизельним двигуном TAD732GE та альтернатором Stamford UCI 274 H. Дизельний двигун Volvo імпортований зі Швеції, вироблений компанією Volvo Penta. Він створений із використанням найсучасніших технологій і відповідає стандарту викидів Euro Tier III.
Дизельний генератор Volvo використовує альтернатор Stamford, вироблений компанією Cummins Generator Technologies. Це один із найякісніших альтернаторів із всесвітньо відомим брендом і високою популярністю. Альтернатор є безщітковим, зі самозбудженням і автоматичним регулюванням напруги (AVR).
Промисловий генератор Volvo оснащений панеллю керування бренду Deepsea, моделлю DSE6020, яка виготовлена у Великобританії. Панель забезпечує функцію автоматичної роботи, повний моніторинг і захист дизельного генератора Volvo.
Асортимент постачання промислових генераторів Volvo:
| Стандартна комплектація дизельного генератора Volvo | Додаткова комплектація дизельного генератора Volvo |
| 1. Дизельний двигун Volvo TAD732GE | 1. Шумозахисний кожух |
| 2. Альтернатор Stamford UCI 274 H | 2. Посилений повітряний фільтр |
| 3. Контролер Deepsea DSE6020 | 3. Підігрівач масла двигуна |
| 4. Система охолодження з радіатором великого розміру та розширювальним баком | 4. Підігрівач охолоджуючої рідини |
| 5. Посилене шасі | 5. Датчик рівня охолоджуючої рідини та сигналізація |
| 6. Вбудована ізоляція та антивібраційні демпфери | 6. Антиконденсаційний нагрівач альтернатора |
| 7. Акумулятор, що не потребує обслуговування | 7. PMG альтернатор |
| 8. Зарядний альтернатор для дизельного двигуна | 8. Панель розеток |
| 9. Зарядний пристрій акумулятора 220В змінного струму | 9. Щоденний паливний бак |
| 10. Кабель та кріплення для акумулятора | 10. Зовнішні паливні з'єднання |
| 11. Вимикач ізоляції акумулятора | 11. Автоматичний пристрій заправки палива |
| 12. Автоматичний вимикач | 12. Глушник житлового типу |
| 13. Паливний і водяний сепаратор | 13. Рама з отворами для навантажувача |
| 14. Насос відкачки масла | 14. Панель паралельної роботи |
| 15. Повний захист безпечної експлуатації | 15. ATS (Автоматичний ввід резерву) |
| 16. Кнопка аварійної зупинки | 16. Мобільне причіпне шасі |
| 17. Система автоматичного запуску | 17. 4-полюсний автоматичний вимикач |
Технічні характеристики Volvo A-V275 250kVA
| Generator Set Specification | ||
|---|---|---|
| Model | A-V206 | |
| Max. Power | kVA | 206 |
| kW | 165 | |
| Rate Power | kVA | 186 |
| kW | 150 | |
| Frequency | Hz | 50 |
| Rate Voltage | V | 400/230 |
| Rate Current | A | 270.6 |
| Dimension For Open-type Genset | mm | 2320 X 950 X 1550 |
| Weight For Open-type Genset | kg | 1600 |
| Dimension For Soundproof Genset | mm | 3200 X 1250 X 1800 |
| Weight For Soundproof Generator | kg | 2200 |
Технічні характеристики дизельного двигуна Volvo:
| Engine Specification | ||
|---|---|---|
| Engine Manufacturer | Volvo Penta Industrial | |
| Engine Brand | Volvo | |
| Engine Model | TAD732GE | |
| No. of Cylinder | 6 Cylinder in line | |
| Aspiration | Turbocharged | |
| Governor | Electric | |
| Engine Max. Output Power | kW | 179 |
| Displacement | L | 7.2 |
| Starting Voltage | V | 24 |
| Bore | mm | 108 |
| Stroke | mm | 130 |
| Lubrication Oil Capacity | L | 34 |
Технічні характеристики альтернатора Stamford для генератора Volvo:
| Alternator Specification | ||
|---|---|---|
| Alternator Manufacturer | Cummins Generator Technologies | |
| Alternator Model | UCI 274 H | |
| Alternator Brand | Stamford | |
| Rate Output | kVA | 200 |
| Frequency | Hz | 50Hz |
| Altitude | M | ≤1000 |
| Insulation | Class H | |
| Phase | 3 Phase | |
| Automatic Voltage Regulation | AVR Model SX440 | |
| Protection Grade | IP23 | |
| Alternator for optional | Leroy Somer, Marathon, Mecc Alte and Hosem Brushless alternator for optional |
|
Технічні характеристики панелі керування генератора Volvo:
| Control Panel Specification | ||
|---|---|---|
| Controller Brand | Deepsea | |
| Controller Model | DSE6020 | |
| Breaker Brand | Delixi | |
| Breaker Capacity (A) | 400A | |
| Emergency Stop Button | Supply | |
| Automatic Mains Fail (AMF) | Supply | |
| Fuel Level | Supply | |
| The control panel supply the full protection with Alarm and Shutdown of the diesel generator include High Temp, Low Oil Pressure, Over / Under Speed, Over Load, Start / Stop Fail, Under / Over Voltage etc. | ||
| Optional controller: Each model of Deepsea, Smartgen, ComAp brand controller. | ||